|
Drystar 80 |
峰值抽速 50 Hz | 80 m3h-1 (47 cfm) |
峰值抽速 60 Hz | 94 m3h-1 (56 cfm) |
極限壓力 | <3x10-2 mbar |
|
(<2x10-2 Torr) |
極限壓力時的功率 | 3.6 kW (4.8 hp) |
峰值泵負載時的功率 | 5.8 kW (7.8 hp) |
電源供給 | 200-230V 3? 50/60Hz 或 380-460V 3? 50/60Hz |
進氣口連接 | ISO40 |
出氣口連接 | NW40 |
冷卻方法 | 水 |
冷卻水流速 | 1 lmin-1 |
|
(0.26 galmin-1) |
大冷卻水供給壓力 | 8 bar (116 psig) |
泵之間的冷卻水壓力差 | 2.1 bar (30 psig) |
冷卻水溫度 | 5-35 °C (41-95 °F) |
冷卻水入口 | ?” 快速接頭聯軸器 |
冷卻水 | ?” 快速接頭插頭 |
吹掃空氣壓力 | 0.5 bar (6-8 psig) |
吹掃空氣小功率 | 15 slm |
吹掃空氣連接 | ?" 快速接頭聯軸器 |
重量 | 145 kg (320 lbs) |
噪音(帶排氣消音器時) | <78 dB(A) |
排氣背壓 | 1.3 bar (18 psig) |
潤滑油容量 | 0.4 l (0.1 gal) |
碳氫化合物潤滑油 | SHC629 |
|
|
PFPE 潤滑油 | YVAC 25/6 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |